PortoPorto do porto ferroviario de Shanghai Qingbaijiang
Prazo de entrega:
| Cantidade (unidades) | 1 - 10 | > 10 |
| Prazo de entrega (días) | 15 | A negociar |
Lugar de orixe: Shanghai
Nome da marca: público
| información esencial | ● Configuración estándar ○ Opcional |
| fabricante | FAW Volkswagen |
| nivel | SUV compacto |
| Tipo de enerxía | Puro eléctrico |
| Motor | Puro eléctrico de 313 cabalos de potencia |
| Autonomía eléctrica pura (km), Ministerio de Industria e Tecnoloxías da Información | 554 |
| Tempo de carga (horas) | Carga rápida 0.67 horas Carga lenta 12.5 horas |
| Capacidade de carga rápida (%) | 30-80 |
| Velocidade máxima (km / h) | 160 |
| Tempo oficial de aceleración 0-50 km/h (s) | 2.6 |
| Consumo de enerxía por 100 quilómetros (kWh/100 km) | 15.6 kWh |
| corpo | |
| Lonxitude (mm) | 4592 |
| Ancho (mm) | 1852 |
| Altura (mm) | 1629 |
| Distancia entre eixes (mm) | 2765 |
| Número de prazas | 5 |
| Peso (kg) | 2254 |
| Motor | |
| Tipo de motor | Frontal AC/Asincrónico Traseiro Imán permanente/Síncrono |
| Potencia total do motor eléctrico (kW) | 230 |
| Potencia total do motor eléctrico (Ps) | 313 |
| Par total do motor eléctrico (N · m) | 472 |
| Potencia máxima do motor dianteiro (kW) | 80 |
| Par máximo do motor dianteiro (N · m) | 162 |
| Potencia máxima do motor traseiro (kW) | 150 |
| Par máximo do motor traseiro (N · m) | 310 |
| Número de motores de accionamento | Motor dual |
| Disposición do motor | Dianteiro + Traseiro |
| Batería / carga | |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Marca de batería | Era Ningde |
| Capacidade da batería (kWh) | 84.8 |
| caixa de transmisión | |
| Descrición da transmisión | Vehículo eléctrico transmisión única velocidade |
| Número de engrenaxes | 1 |
| Tipo de transmisión | Caixa de cambios de relación fixa |
| Chasis/Dirección | |
| método de condución | Dobre motor tracción ás catro rodas |
| Tipo de tracción ás catro rodas | Tracción eléctrica ás catro rodas |
| Forma de suspensión dianteira | Suspensión independente MacPherson |
| Forma de suspensión traseira | Suspensión independente de múltiples enlaces |
| Tipo de dirección | Asistencia de enerxía eléctrica |
| Estrutura do vehículo | Tipo de carga |
| Rodas/freos | |
| Tipo de freo dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de freo traseiro | Estilo de batería |
| Tipo de freo de estacionamento | Aparcadoiro electrónico |
| Especificacións e dimensións dos pneumáticos | 235 / 45 R21 |
| Seguridade activa | |
| Sistema activo de aviso de seguridade | ● Aviso de saída de carril ● Aviso de colisión frontal ● Aviso de marcha atrás do lado do vehículo ● Aviso de apertura da porta DOW |
| Freada activa | ● Configuración estándar |
| Asistencia paralela | ● Configuración estándar |
| Sistema de asistencia ao mantemento de carril | ● Configuración estándar |
| Mantemento centrado no carril | ● Configuración estándar |
| Consellos de condución de fatiga | Configuración estándar |
| Seguridade pasiva | |
| Airbags dianteiros | ● Asento do condutor ● Asento do pasaxeiro |
| Airbag lateral | ● Primeira fila |
| Cortina de seguridade lateral | ● Configuración estándar |
| Recordatorio do cinto de seguridade sen abrochar | ● Configuración estándar |
| Sistema de control de presión dos pneumáticos | ● Alarma de presión de pneumáticos |
| Interfaz de asento infantil (ISOFIX) | ● Configuración estándar |
| Pneumáticos de seguridade | ● Configuración estándar |
| Configuración Auxiliar/Control | |
| Imaxe de asistencia á condución | ● Imaxe inversa ● Imaxe panorámica de 360 ° |
| Sistema de cruceiros | ● Control de cruceiro ● Control de cruceiro adaptativo ● Control de cruceiro adaptativo de velocidade máxima |
| Nivel de condución auxiliar | ● Nivel L2 |
| Entrada automática de aparcadoiro | ● Configuración estándar |
| Retención automática | ● Configuración estándar |
| Axuste variable da suspensión | ● Suave e dura |
| Selección do modo de condución | ● Deportes ● ECO ● Comodidade estándar |
| Sistema de recuperación de enerxía dos freos | ● Configuración estándar |
| Son de aviso de condución a baixa velocidade | ● Configuración estándar |
| Configuración externa | |
| Tipo lucernario | ○ Pódese abrir o tellado panorámico ● Non se pode abrir o tellado panorámico |
| Portaequipaxes do teito | ● Configuración estándar |
| Toma de aire activa da reixa pechada | ● Configuración estándar |
| Configuración interna | |
| Material do volante | ● Coiro xenuíno |
| Axuste do volante | ● Arriba e abaixo+diante e atrás |
| Función do volante | ● Control multifuncional ● Calefacción |
| Tamaño do instrumento LCD (polgadas) | ● 5.3 |
| Configuración confort/antiroubo | |
| Portón traseiro eléctrico | ● Configuración estándar |
| Portón traseiro indutivo | ● Configuración estándar |
| Tipo de chave remota | Chave de control remoto intelixente |
| Entrada sen chave | ● Primeira fila |
| Arranque sen chave | ● Configuración estándar |
| arranque remoto | ● Configuración estándar |
| Sistema Head Up Display (HUD) | ● Configuración estándar |
| Sistema de visualización frontal de realidade aumentada (AR-HUD) | ● Configuración estándar |
| Carga sen fíos móbil | ● Configuración estándar |
| Configuración do asento | |
| Material do asento | ● Coiro xenuíno+coiro sintético |
| Asento estilo coiro | ● coiro auténtico de Viena |
| Regulación eléctrica do asento | ● Asento do condutor ● Asento do pasaxeiro |
| Funcións do asento dianteiro | ● Calefacción ● Memoria ● Masaxe |
| Interconexión intelixente | |
| Tamaño da pantalla de control central (polgadas) | ● 12 |
| disposición da pantalla | Disposición tradicional de pantalla dual |
| Sistema de navegación GPS | ● Configuración estándar |
| Navegación realista AR | ● Configuración estándar |
| Visualización de información de estado da estrada de navegación | ● Configuración estándar |
| Servizos de salvamento viario | ● Configuración estándar |
| Teléfono Bluetooth/coche | ● Configuración estándar |
| Mapeo de Internet móbil | ● CarPlay● CarLife |
| Redes de coches | ● Configuración estándar |
| Rede 4G/5G | ● 4G |
| Sistema de control de recoñecemento de voz | ● Configuración estándar |
| Función de recoñecemento de activación da subárea de voz | ● Condutor principal |
| Palabras de espertar do asistente de voz | Ola Volkswagen |
| Punto de acceso wifi | ● Configuración estándar |
| Entretemento de vídeo | |
| Interface multimedia | ● USB/Tipo-C |
| Número de interfaces USB/Tipo-C | ● 2 na primeira fila ● 2 na fila traseira |
| Marca de audio | Harman Carton |
| Número de oradores | ● 10 |
| Configuración de iluminación | |
| Luz de cruce | ● LED |
| luz longa | ● LED |
| Luces de circulación diúrna | ● Configuración estándar |
| Luces altas e baixas adaptativas | ● Configuración estándar |
| Faros automáticos | ● Configuración estándar |
| Dirección de seguimento dos faros (AFS) | ● Configuración estándar |
| Regulación da altura do faro | ● Configuración estándar |
| Iluminación ambiental interior | 30 cores |
| Iluminación ambiental activa | ● Configuración estándar |
| Características de iluminación | Fórmula matricial |
| Vidro/retrovisor | |
| Levantamento da xanela cun clic | ● Vehículo enteiro |
| Función anti-pinchamento da fiestra | Configuración estándar |
| Función de espello retrovisor exterior | ● Axuste eléctrico ● Calefacción ● Pregamento eléctrico ● Memoria ● Abatimento automático inverso |
| sensor de choiva | ● Configuración estándar |
| Limpador traseiro | ● Configuración estándar |
| Aire acondicionado/frigorífico | |
| Modo de control do aire acondicionado | ● Automático |
| Aire acondicionado traseiro independente | ● Configuración estándar |
| Ventilación de escape traseira | ● Configuración estándar |
| Control de zona de temperatura | ● Aire acondicionado de tres zonas |
| Xerador de ións negativos | ● Configuración estándar |
| Configuración intelixente | |
| Sistema operativo auxiliar de condución | ● IQ.Drive |
| Control remoto da aplicación móbil | ● Control remoto ● Xestión de carga |
| Sistema de xestión da bomba de calor | ○ Opcional |
| Número de cámaras exteriores | ● 5 |
| Número de radares ultrasónicos | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 3 |












Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Todos os dereitos reservados