Usado na industria téxtil e outras industrias lixeiras, na fabricación de papel, no petróleo, no tratamento de augas residuais, na industria química, etc.
USO: Úsase na industria téxtil e outras industrias lixeiras, na fabricación de papel, no petróleo, no tratamento de augas residuais, na industria química, etc.
AVISO: Os produtos deben almacenarse nun lugar seco e ventilado, para evitar a choiva, se é necesario sosa cáustica Salpicar nos ollos e na pel, lavar a parte afectada cun gran volume de ácido acético ao 2 % e enviar ao hospital inmediatamente. O fabricante debe proporcionar unha ficha de datos de seguridade do material.
| NOME DA PRODUCIÓN | SODA CAÚSTICA PERLAS 99% | CANTIDADE | 72.000 MT | |||
| PRODUCIÓN SEPC | EST-E-I | |||||
| LOTE DE PRODUCCIÓN NO. | 25001 | DATA DE PRODUCIÓN | 2025.01.14 TM | |||
| DATA DA PROBA | 2025.01.14 TM | Paquete | EN BOLSA DE PLÁSTICO TECIDO DE 25 KG | |||
| PATRÓN | GB / T209-2018 | |||||
| DIRECCIÓN | RÚA XIMINXI Nº 1868, DISTRITO DE MIDONG, CIDADE DE URUMQI, XINJIANG, CHINA | |||||
| ARTÍCULOS DE PROBA | VALOR ÍNDICE | RESULTADOS DE PROBA | GRADE | |||
| CLASE CUALIFICADA | ||||||
| ASPECTO | BRANCO GRANULAR, COR TENSA | BRANCO GRANULAR, COR TENSA | CUALIFICADO | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | CLASE CUALIFICADA | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | CLASE CUALIFICADA | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | CLASE CUALIFICADA | |||
| Na2CO03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | CLASE CUALIFICADA | |||
| Distribución do tamaño das partículas % ≤ | D> 2 mm | 0.05 | CUALIFICADO | |||
| 2 mm → D → 0.9 mm | 1.94 | CUALIFICADO | ||||
| 0.9 mm → D → 0 mm | 98.01 | CUALIFICADO | ||||
| D <0 mm | 0.00 | CUALIFICADO | ||||
| CONCLUSIÓN | A fracción másica de hidróxido de sodio neste produto é do 99.4 %, o que cumpre os requisitos do índice de cualificación de produto da especificación do modelo IS-I en GB/T209-2018. Polo tanto, este lote de produtos considérase cualificado. | |||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Todos os dereitos reservados